Болт с подголовком ГОСТ 7795-70 с шестигранной головкой
Болт ГОСТ 7795-70 с направляющим подголовком класса точности В.
С полем допуска резьбы 6g.
Классы прочности: 3.6, 4.8, 5.8, 8.8 ,10.9 и другие.
Марки стали: 10кп, 20, 35,35Х, 40Х, 30ХР, 20X13 и другие.
Пример условного обозначения:
Болт М12-6gх60.58.016 ГОСТ 7795-70
Болт исполнения 1, диаметром резьбы d=12мм, с крупным шагом резьбы, с полем допуска 6g, длиной 60 мм, класса прочности 5.8, с покрытием 01, толщиной 6 мм.
Конструкция и основные размеры болтов с подголовком
Номинальный диаметр резьбы d, мм | 6 | 8 | 10 | 12 | (14) | 16 | (18) | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 | |
Шаг резьбы, мм | крупный | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | ||||
мелкий | — | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 | 3 | ||||||||||
Диаметр подголовка d1, мм | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | |
Высота подголовка h, мм | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 18 | 21 | 24 | |
Размер «под ключ» S, мм | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 50 | 60 | 70 | |
Высота головки k, мм | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 20 | 23 | 26 | |
Диаметр описанной окружности e, мм | 10,9 | 13,1 | 15,3 | 18,7 | 20,9 | 23,9 | 26,2 | 29,6 | 33,0 | 35,0 | 39,6 | 45,2 | 55,4 | 66,4 | 76,9 |
Размеры болтов, заключенные в скобки, применять не рекомендуется.