Гайка для фланцевых соединений ГОСТ 9064-75
Область применения гайки ГОСТ 9064-75: фланцевые соединения корпусов цилиндров паровых и газовых турбин, трубопроводов и соединительных частей, паровых котлов, арматуры, приборов, аппаратов и резервуаров с температурой среды от 0° до 650°С.
Марка стали: 40Х, 35, 30ХМА, 25Х1МФ, 12Х18Н10Т, 20X13, и др. конструкционные, теплоустойчивые, хладостойкие и коррозионные стали 3, 4 категории.
Поле допуска резьбы: 6Н
Посмотреть госстандарт gost_9064-75.pdf
Гайка ГОСТ 9064-75 это крепежный элемент, который применяется только в паре с винтом, болтом или шпилькой. И, разумеется, резьба гайки должна полностью по всем параметрам совпадать с резьбой винта, болта, шпильки. Очень важно, чтобы гайка в процессе эксплуатации не отвинчивалась сама. Для этого используют различные контрящие устройства или дополнительные элементы контроля – точат паз и ставят шплинт, делают капроновые вставки в шайбу, устанавливают контрящие шайбы. Если сразу за первой гайкой навинтить еще одну, то такая гайка для фланцевых соединений называется контргайкой, и будет препятствовать самоотвинчиванию первой гайки.
Пример условного обозначения гайки ГОСТ 9064-75:
Гайка АМ12-6Н.35.III.026 ГОСТ 9064-75
Гайка типа А, диаметром резьбы d=12мм, с крупным шагом резьбы , с полем допуска 6Н, из углеродистой стали марки 35, категории III с покрытием 02, толщиной 6мкм, выполнена в полном соответствии с ГОСТ 9064-75.
Гайка ГОСТ 9064-75 — геометрические параметры
Номинальный диаметр резьбы d, мм | 10 | 12 | 16 | 20 | (22) | 24 | (27) | 30 | 36 | 42 | 48 | (52) | 56 | (60) | 64 | (68) | 72 | (76) | 80 | 90 | 100 | 110 | (120) | 125 | 140 | 160 | |
Шаг резьбы, мм | крупный | 1,5 | 1,75 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | |||||||||||||||
мелкий | 1,25 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 и 6,0 | |||||||||||||||||||||
Размер «под ключ» S, мм | 17 | 19 | 24 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | 60 | 35 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 130 | 145 | 155 | 175 | 180 | 200 | 225 | |
Диаметр описанной окружности e, не менее, мм | 14,6 | 21,0 | 26,7 | 33,5 | 35,6 | 40,3 | 45,9 | 51,4 | 61,7 | 73,1 | 84,5 | 90,4 | 96,0 | 102,0 | 107,5 | 113,5 | 118 | 124 | 130 | 147 | 163 | 180 | 195.5 | 203,5 | 229 | 263 | |
Высота m, мм | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 43 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 125 | 140 | 160 | |
Предельное смещение оси отверстия относительно граней, мм | — | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0.8 | 0,87 | 1.0 | 1,15 | ||||||||||||||||||
Теоретическая масса гайки ГОСТ 9064-75 с крупным шагом резьбы, кг | 0,014 | 0,019 | 0,039 | 0,077 | 0,093 | 0,133 | 0,194 | 0,277 | 0,446 | 0,777 | 1,197 | 1,42 | 1,668 | 2,08 | 3,51 | 2,74 | 3,095 | 5,53 | 4,02 | 5,82 | 8,09 | 9,71 | 13,42 | 15,42 | 21,06 | 29,66 |
Размеры гаек, заключенные в скобки, применять не рекомендуется.